

- 24小时服务热线:
- 13083544449 13952154449
- 电话:0516-85852089
- 传真:+86 516 85552386
- QQ: 4008884449
- E_mail:xzhmjx@vip.163.com
徐工XD112E液压驱动双钢轮振动压路机的技术参数
发布于:2020-12-08 点击:
分类:
新闻中心

项目 | 单位 | 参数 |
质量参数 | ||
工作质量 | kg | 11300 |
前轮分配质量 | kg | 5650 |
后轮分配质量 | kg | 5650 |
作业性能参数 | ||
前轮静线载荷 | N/cm | 292 |
后轮静线载荷 | N/cm | 292 |
振动频率 | Hz | 48/45 |
理论振幅 | mm | 0.41/0.8 |
最小离地间隙 | mm | 340 |
徐工压路机配件激振力 | kN | 80/133 |
行驶性能参数 | ||
速度范围 | ||
Ⅰ | km/h | 0-10 |
Ⅱ | km/h | - |
Ⅲ | km/h | - |
轴距 | mm | 3700 |
压实宽度 | mm | 1900 |
理论爬坡能力 | % | 30% |
最小转弯半径 | mm | 4050/5950 |
发动机 | ||
型号 | BF4M2012C | |
额定转速 | r/min | 2300 |
额定功率 | kW | 98 |
燃油耗 | g/kW·h | 222 |
尺寸参数 | ||
外型尺寸(长X宽X高) | mm | 5700×2190×3020(3220) |
【本文关键词】徐工XD112E液压驱动双钢轮振动压路机的技术参数 http://www.xcmg-roller.com/news/1-243.html