

- 24小时服务热线:
- 13083544449 13952154449
- 电话:0516-85852089
- 传真:+86 516 85552386
- QQ: 4008884449
- E_mail:xzhmjx@vip.163.com
徐工XD143双钢轮压路机的性能特点
发布于:2020-04-05 点击:
分类:
新闻中心

项目 | 单位 | 参数 |
质量参数 | ||
工作质量 | kg | 14000 |
前轮分配质量 | kg | 7000 |
后轮分配质量 | kg | 7000 |
作业性能参数 | ||
前轮静线载荷 | N/cm | 330 |
后轮静线载荷 | N/cm | 330 |
振动频率 | Hz | 67/50 |
理论振幅 | mm | 0.3/0.8 |
最小离地间隙 | mm | 417 |
激振力 | kN | 110/170 |
徐工压路机配件行驶性能参数 | ||
速度范围 | ||
Ⅰ | km/h | 0-6 |
Ⅱ | km/h | 0-8 |
Ⅲ | km/h | 0-12 |
轴距 | mm | 3700 |
压实宽度 | mm | 2130 |
理论爬坡能力 | % | 35% |
最小转弯半径 | mm | 4470/6600 |
发动机 | ||
型号 | BF4M1013EC | |
额定转速 | r/min | 2300 |
额定功率 | kW | 118 |
燃油耗 | g/kW·h | 222 |
尺寸参数 | ||
外型尺寸(长X宽X高) | mm | 5140X2320X3070 |
【本文关键词】徐工XD143双钢轮压路机的性能特点 http://www.xcmg-roller.com/news/1-231.html